| Parâmetro | HP Quelante HiTrap |
|---|---|
| Dimensões da cama | 7 × 25 milímetros |
| Altura da cama | 25 milímetros |
| Volume da cama | 1 |
| Código da coluna | 7 milímetros |
| Taxa de fluxo 1 | < 4 ml/min |
| Licenciamento | Para obter informações sobre licenciamento, consulte a página Declarações de licenciamento na seção Sobre nós. |
| Pressão máx. (sobre o leito embalado durante a operação) | 5 bar [0,5 MPa] (70 psi) |
| Armazenar | 4 a 30°C, 20% Etanol |
| Tamanho do pacote | 5 × 1ml |
- 1 A pressão sobre o leito empacotado varia de acordo com uma série de parâmetros, como as características do meio de cromatografia e a tubulação da coluna utilizada.




