Parâmetro | HiTrap Fenil HP |
---|---|
Técnica de cromatografia | Cromatografia de Interação Hidrofóbica |
Inscrição | Para triagem de seletividade, condições de ligação e eluição, bem como purificações em pequena escala |
Dimensões da cama | 7 × 25 milímetros |
Altura da cama | 25 milímetros |
Volume da cama | 1 |
Código da coluna | 7 milímetros |
Taxa de fluxo 1 | < 1 ml/min |
Pressão máx. (sobre o leito embalado durante a operação) | 5 bar [0,5 MPa] (70 psi) |
Taxa de fluxo recomendada | 1ml/min |
Armazenar | 4°C a 30°C, 20% Etanol |
Tamanho do pacote | 5 × 1ml |
- 1 teste