| Parâmetro | Tubing, 140 mm, i.d. 2.1 mm, silicone |
|---|---|
| Comprimento | 140 milímetros |
| Materiais Molhados | Silicone |
| Parte Molhada | Não |
| i.d. | 2,1 mm (0,082 pol.) |
| Material | Silicone |
Tubulação para bomba peristáltica P-1
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
| Parâmetro | Tubing, 140 mm, i.d. 2.1 mm, silicone |
|---|---|
| Comprimento | 140 milímetros |
| Materiais Molhados | Silicone |
| Parte Molhada | Não |
| i.d. | 2,1 mm (0,082 pol.) |
| Material | Silicone |
Biorreator fechado de uso único projetado para cultura de células de alta densidade em aplicações de fabricação de terapia celular.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Os papéis de filtro qualitativo de grau 1 (retenção de partículas de 11 um) estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e formatos, incluindo círculos, folhas e filtros pré-dobrados.
Eles também estão disponíveis no formato FilterCup, um funil de filtro descartável de 70 mm, com capacidade para 250 ml, moldado em polipropileno com um filtro integrado termicamente.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
As colunas de cromatografia de exclusão de tamanho HiPrep Sephacryl S-200 HR (alta resolução) são projetadas para purificação de proteína de rotina em escala de laboratório.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
| Parâmetro | HiTrap Octyl FF |
|---|---|
| Técnica de cromatografia | Cromatografia de Interação Hidrofóbica |
| Aplicação | Para triagem de condições de seletividade, ligação e eluição, bem como purificações em pequena escala |
| Dimensões da cama | 16 × 25 milímetros |
| Altura da cama | 25 milímetros |
| Volume da cama | 5 |
| Coluna i.d. | 16 milímetros |
| Vazão 1 | < 5 ml/min |
| Pressão máxima (sobre a cama embalada durante a operação) | 5 bar [0,5 MPa] (70 psi) |
| Vazão recomendada | 5 ml/min |
| Armazenamento | 4°C a 30°C, 20% Etanol |
| Tamanho da embalagem | 5 × 5 mL |
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉