| Parâmetro | Glass Tube for Superloop, 150 ml |
|---|---|
| Material | Vidro de borossilicato |
| Parte Molhada | Sim |
| Orientação | Para superloop 150 mL. |
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
| Parâmetro | Glass Tube for Superloop, 150 ml |
|---|---|
| Material | Vidro de borossilicato |
| Parte Molhada | Sim |
| Orientação | Para superloop 150 mL. |
| Parâmetro | HiTrap Octyl FF |
|---|---|
| Técnica de cromatografia | Cromatografia de Interação Hidrofóbica |
| Aplicação | Para triagem de condições de seletividade, ligação e eluição, bem como purificações em pequena escala |
| Dimensões da cama | 16 × 25 milímetros |
| Altura da cama | 25 milímetros |
| Volume da cama | 5 |
| Coluna i.d. | 16 milímetros |
| Vazão 1 | < 5 ml/min |
| Pressão máxima (sobre a cama embalada durante a operação) | 5 bar [0,5 MPa] (70 psi) |
| Vazão recomendada | 5 ml/min |
| Armazenamento | 4°C a 30°C, 20% Etanol |
| Tamanho da embalagem | 5 × 5 mL |
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Os filtros de ventilação HEPA-CAP da Whatman são usados em ambientes científicos, de pesquisa e industriais em uma variedade de aplicações de filtragem de ar e gás que requerem alta retenção de partículas e a capacidade de capturar sujeira e detritos em altas taxas de fluxo.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Amersham ECL start é um reagente de detecção quimioluminescente da linha de produtos Amersham ECL recomendado para análises e detecção de níveis altos a médios de proteínas endógenas. O Amersham ECL start tem uma longa duração de sinal, que permite múltiplas exposições da membrana, além de uma janela de tempo conveniente entre o experimento e a análise.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Os géis Immobiline DryStrip (tiras de IPG) são usados para focalização isoelétrica (IEF), executados como a primeira dimensão da eletroforese 2-D ou como uma aplicação separada.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉