Parâmetro | Glass Tube for Superloop, 150 ml |
---|---|
Material | Vidro de borossilicato |
Parte Molhada | Sim |
Orientação | Para superloop 150 mL. |
(11) 2605-5655 | Ligue grátis: 0800 006 5655 (exceto São Paulo capital e celulares) sinapse@sinapsebiotecnologia.com.br
(11) 2605-5655 | Ligue grátis: 0800 006 5655 (exceto São Paulo capital e celulares) sinapse@sinapsebiotecnologia.com.br
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Parâmetro | Glass Tube for Superloop, 150 ml |
---|---|
Material | Vidro de borossilicato |
Parte Molhada | Sim |
Orientação | Para superloop 150 mL. |
As colunas C básicas são de volume fixo, mas podem ser atualizadas adicionando adaptadores de fluxo (que mantêm a altura do leito constante e protegem de partículas insolúveis) e uma camisa termostática. Três adaptadores de fluxo ajustáveis estão disponíveis para a série de colunas C (AC 10, AC 16 e AC 26), permitindo a escolha da altura do leito de acordo com a aplicação.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Acessório para Akta, filtro em linha 10ml/min.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
As colunas de cromatografia de exclusão de tamanho HiPrep Sephacryl S-200 HR (alta resolução) são projetadas para purificação de proteína de rotina em escala de laboratório.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Parâmetro | HiTrap Phenyl FF (Sub alto) |
---|---|
Técnica de cromatografia | Cromatografia de Interação Hidrofóbica |
Aplicação | Para triagem de condições de seletividade, ligação e eluição, bem como purificações em pequena escala |
Dimensões da cama | 7 × 25 milímetros |
Altura da cama | 25 milímetros |
Volume da cama | 1 |
Coluna i.d. | 7 milímetros |
Vazão 1 | < 1 ml/min |
Pressão máxima (sobre a cama embalada durante a operação) | 5 bar [0,5 MPa] (70 psi) |
Vazão recomendada | 1 ml/min |
Armazenamento | 4°C a 30°C, 20% Etanol |
Tamanho da embalagem | 5 × 1 mL |
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉