| Parâmetro | Microplaca de coleta e análise UNIPLATE, 24 poços, 10 ml, polipropileno natural, fundo de poço redondo |
|---|---|
| Formato do poço | 48 poços |
| Volume do poço | 5ml |
| Material | Polipropileno natural (PP) |
| Irradiado com tampa | Não |
(11) 2605-5655 | Ligue grátis: 0800 006 5655 (exceto São Paulo capital e celulares) sinapse@sinapsebiotecnologia.com.br
(11) 2605-5655 | Ligue grátis: 0800 006 5655 (exceto São Paulo capital e celulares) sinapse@sinapsebiotecnologia.com.br
Microplacas UNIPLATE
A Whatman oferece uma ampla variedade de microplacas UNIPLATE, incluindo vários perfis de poços, volumes de poços e densidades de poços, em diversos materiais poliméricos. A maioria das microplacas UNIPLATE se encaixa na maioria dos leitores de microplacas e dispositivos automatizados de manuseio de placas.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
| Parâmetro | Microplaca de coleta e análise UNIPLATE, 24 poços, 10 ml, polipropileno natural, fundo de poço redondo |
|---|---|
| Formato do poço | 48 poços |
| Volume do poço | 5ml |
| Material | Polipropileno natural (PP) |
| Irradiado com tampa | Não |
Projetado para a rápida purificação e concentração de produtos de PCR ou fragmentos de DNA que variam em tamanho de 50 bp a 10 kb. Este kit pode ser usado para purificar DNA de volumes de reação de até 100 ul ou fatias de gel de agarose de até 900 mg.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Percoll é um meio gradiente de densidade de baixa viscosidade para a preparação de células, partículas subcelulares e vírus maiores. A baixa viscosidade do meio permite a preparação de células em gradientes pré-formados em apenas alguns minutos usando baixas forças centrífugas (200 a 1000 × g). O meio está disponível em frascos de 250 mL e 1 litro fáceis de abrir e lacráveis.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
| Parâmetro | HiTrap Octyl FF |
|---|---|
| Técnica de cromatografia | Cromatografia de Interação Hidrofóbica |
| Aplicação | Para triagem de condições de seletividade, ligação e eluição, bem como purificações em pequena escala |
| Dimensões da cama | 7 × 25 milímetros |
| Altura da cama | 25 milímetros |
| Volume da cama | 1 |
| Coluna i.d. | 7 milímetros |
| Vazão 1 | < 1 ml/min |
| Pressão máxima (sobre a cama embalada durante a operação) | 5 bar [0,5 MPa] (70 psi) |
| Vazão recomendada | 1 ml/min |
| Armazenamento | 4°C a 30°C, 20% Etanol |
| Tamanho da embalagem | 5 × 1 mL |
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Os filtros de ventilação HEPA-CAP da Whatman são usados em ambientes científicos, de pesquisa e industriais em uma variedade de aplicações de filtragem de ar e gás que requerem alta retenção de partículas e a capacidade de capturar sujeira e detritos em altas taxas de fluxo.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉