| Modelo | GeneFlex 16 |
| Throughput | 16 |
| Volume de processamento | 20-1700μL |
| Volume de processamento da amostra | 200-500μL |
| Consumíveis compatíveis | Placas personalizadas de 96 poços profundos, tubos únicos de 6 tiras |
| Diferença entre poços | CV≤3% |
| Método de mistura | Mistura rotativa |
| Velocidade Rotativa | 100~3000rpm |
| Faixa de Controle de Temperatura | Controle de temperatura separadamente para lise e eluição. Faixa de temperatura de 30°C a 120°C. |
| Precisão do controle de temperatura | Velocidade de aquecimento: 4.0±0.2°C/s.Precisão da temperatura: ±1.0°C.Temperature uniformidade: ≤1.0°C. |
| Idiomas | Chinês/Inglês |
| Gerenciamento de Protocolos | Flexível para criar, editar e excluir protocolos |
| Modo de Operação | Modo 1: sistemas Android em smartphones / tablets Modo 2: 6,86 polegadas full-color LCD |
| Controle Automático | Abertura e fechamento automático da cabine do experimento |
| Identificação de Reagentes | Identificação automática das informações do reagente e execução dos ensaios |
| Monitoramento de Mangas de Mistura | Monitoramento em tempo real do status das mangas de mistura no experimento |
| Resíduo de grânulo magnético | ≤1% |
| Proteção contra falta de energia | Escolha livremente se deseja ou não continuar o experimento quando a energia estiver ligada novamente após o corte |
| Desinfecção | Desinfecção por ozônio + UV |
| Desligamento automático | Desligamento automático após desinfecção UV |
| Filtração por Pressão Negativa | Módulo de filtração HEPA de pressão negativa |
| Tipo de porta de conexão | Porta USB |
| Peso | 7,4 kg (líquido) |
| Dimensões do instrumento | 210mm (L)*229mm (W)*242mm (H) |
| Fonte de alimentação | AC220V, 50Hz |
| Modelo | Gentier Mini+ | Gentier Mini |
| Throughput | 1-16 | 16 |
| Canais de Fluorescência | 4 | 2 |
| Tempo de varredura | 1s para varredura de fluorescência de todos os poços | |
| Consumíveis adequados | 0,2mL de tubos simples transparentes e tubos de 8 tiras | |
| Compatibilidade com corantes | Canal 1: FAM, SYBR GreenI., SYTO 9, Eva Green, LC Green Canal 2: HEX, VIC, TET, JOE Canal 3: Texas Red, ROX Canal 4: Cy5 |
Canal 1: FAM, SYBR GreenI., LC Green, Eva Green, SYTO 9 Canal 2: HEX, VIC, TET, JOE |
| Taxa de aquecimento | Taxa média de aquecimento de 3,3°C/s; taxa máxima de aquecimento de 5,0°C/s. | Taxa média de aquecimento de 3,3°C/s; taxa máxima de aquecimento de 5,0°C/s. |
| Taxa de resfriamento | Taxa média de resfriamento de 3,0°C/s; taxa máxima de resfriamento de 4,0°C/s. | Taxa média de resfriamento de 3,0°C/s; taxa máxima de resfriamento de 4,0°C/s. |
| Precisão de temperatura | ≤0.1°C | ≤0.1°C |
| Uniformidade de Temperatura | ±0.2°C | |
| Fonte de luz | Fonte de luz LED de alto brilho, longa duração e livre de manutenção | Fonte de luz LED de alto brilho, longa duração e livre de manutenção |
| Duração da detecção | Aquisição de infoxmação do canal Flurescence dentro de 1 segundo para todos os furos. | |
| Protocolo de Temperatura Especial | PCR convencional, PCR touchdown, PCR longo, etc. | Suporte a PCR convencional, PCR touchdown, PCR de longo alcance, etc. |
| Temperatura da tampa quente | 40°C-110°C | 40°C-110°C |
| Modos de controle | Modo 1: tela sensível ao toque de 7 polegadas do Gentier Mini Modo 2: software de computador Modo 3: controle remoto via tablet Windows |
Modo 1: tela sensível ao toque do Gentier Mini.with pelo menos 1000 vezes armazenamento de dados autônomo Modo 2: software de computador Modo 3: controle remoto via tablet |
| Principais Aplicações | Análise qualitativa, análise quantitativa absoluta, análise quantitativa relativa, análise de fluorescência de endpoint, análise de curva de fusão e análise de SNP, etc. | Análise qualitativa, análise quantitativa absoluta, análise quantitativa relativa, análise de fluorescência de endpoint, análise de curva de fusão e análise de SNP, etc. |
| Exposição | 7 polegadas full-color HD LCD tela de toque capacitivo | |
| Análise dos Resultados | 1: Análise direta no Gentier Mini e os resultados podem ser impressos diretamente quando conectados a uma impressora térmica; 2: Análise através de software PC |
Os resultados podem ser analisados diretamente no Gentier Mini e podem ser impressos diretamente quando conectados a uma impressora térmica; os resultados também podem ser analisados através de software de PC, dependendo de sua preferência |
| Arquivos de experimento | Os arquivos podem ser baixados por login na página da Web | |
| Conexão de rede | Interface de Internet, USB, WiFi | Interface de Internet, USB, WiFi |
| Proteção contra falta de energia | Iniciar automaticamente a execução de experimentos após a fonte de alimentação | Proteção instantânea contra falha de energia e recuperação automática perfeita do experimento quando reiniciado |
| Especificações e Peso | 205mm (L)*156mm (W)*153mm (H); 3,2 kg | 205mm (L)*156mm (W)*153mm (H); 3,2 kg |
| Consumíveis adequados | 0,2mL de tubos simples transparentes e tubos de 8 tiras |




