Armazenar 2-8 ℃ por 6 meses
Recuperação
As matrizes listadas abaixo foram enriquecidas com certo nível de TNF-Α e as taxas de recuperação foram calculadas comparando o valor medido com a quantidade esperada de TNF-nas amostras.
Matriz | Faixa de recuperação (%) | Média(%) |
---|---|---|
soro (n = 5) | 92-104 | 97 |
Plasma EDTA (n = 5) | 86-98 | 91 |
plasma de heparina (n = 5) | 87-103 | 95 |
Linearidade
A linearidade do kit foi avaliada testando amostras enriquecidas com a concentração apropriada de TNF-Α e suas diluições em série. Os resultados foram demonstrados pela porcentagem da concentração calculada em relação ao esperado.
Amostra | 1:2 | 1:4 | 1:8 |
---|---|---|---|
soro (n = 5) | 90-105% | 85-103% | 86-100% |
Plasma EDTA (n = 5) | 83-101% | 85-97% | 83-97% |
plasma de heparina (n = 5) | 84-100% | 87-100% | 80-94% |
CV(%)Intra-ensaio: CV <8%
Inter-ensaio: CV <10%
Observação: Apenas para uso em pesquisa.
Avaliações
Não há avaliações ainda.