Parâmetro | Coluna C 16/100 |
---|---|
ID de entrada | 1,0 mm (0,04 pol.) |
ID da tomada | 1,0 mm (0,04 pol.) |
Estabilidade química | Resistente a soluções aquosas e solventes utilizados em cromatografia líquida. Não resistente a acetona, cetonas, hidrocarbonetos clorados, ésteres alifáticos, fenol, NaOH, >10% HCl, >5% ácido acético ou ácido mineral forte |
Material (hardware de coluna) | Vidro borossilicato, poliamida (PA), borracha fluorada, polipropileno, superpolioximetileno, borracha de silicone |
Material (tubo de coluna) | Vidro de borossilicato |
Material (suporte de cama) | Poliamida (PA) Polipropileno (PP) |
Suporte de cama | Internet |
Porosidade | 10 ou 80 um |
Altura do tubo | 1000 milímetros |
Código da coluna | 16 milímetros |
Avaliações
Não há avaliações ainda.