• Extração rápida, alto rendimento (até 15 μg).
• Alta integridade do cDNA garantida por condições de lise suaves sem interrupção física, reduzindo assim os danos ao gDNA durante o processo de lise celular.
• Alta pureza habilitada por coluna de rotação que pode se ligar de forma eficiente e específica ao DNA e remover proteínas, sais, lipídios ou outros contaminantes.
Armazenamento
RNase A a -20 ° C por dois anos; outros em temperatura ambiente (15-25 ° C) em local seco por um ano.
Envio
RNase A em gelo seco (-70 ° C); Outros em temperatura ambiente.
Component | EE101-01 (50 rxns) | EE101-02 (200 rxns) | EE101-11 (50 rxns) | EE101-12 (200 rxns) |
Lysis Buffer 2 (LB2) | 6 ml | 24 ml | 6 ml | 24 ml |
Binding Buffer 2 (BB2) | 28 ml | 110 ml | 28 ml | 110 ml |
Clean Buffer 2 (CB2) | 15 ml | 60 ml | 15 ml | 60 ml |
Wash Buffer 2 (WB2) | 12 ml | 2×22 ml | 12 ml | 2×22 ml |
Elution Buffer (EB) | 25 ml | 80 ml | 25 ml | 80 ml |
RNase A (20 mg/ml) | 1 ml | 4×1 ml | 0 | 0 |
Proteinase K (20 mg/ml) | 1 ml | 4×1 ml | 1 ml | 4×1 ml |
Genomic Spin Column with Collection Tubes | 50 each | 200 each | 50 each | 200 each |
Avaliações
Não há avaliações ainda.