• A taxa de extensão é de cerca de 1-2 kb / min.
• O modelo independente “A” pode ser gerado na extremidade 3 ′ do produto de PCR. Os produtos de PCR podem ser clonados diretamente em vetores pEASY-T.
• Amplificação de fragmento de DNA genômico até 4 kb.
Aplicações
• PCR de rotina
• PCR de alto rendimento
• PCR de colônia
Armazenamento
em -20°C por 2 anos.
Envio
Gelo seco (-70 ℃)
Sem dNTPs
Component | AP111-01 | AP111-02 | AP111-03 | AP111-04 |
EasyTaq DNA Polymerase | 500 U×1 | 500 U×6 | 2500 U×4 | 5000 U×10 |
10×EasyTaq Buffer | 1.2 ml×1 | 1.2 ml×6 | 1.2 ml×20 | 1.2 ml×100 |
6×DNA Loading Buffer | 1 ml×1 | 1 ml×2 | 1 ml×4 | 1 ml×20 |
Com dNTPs
Component | AP111-11 | AP111-12 | AP111-13 |
EasyTaq DNA Polymerase | 500 U×1 | 500 U×6 | 2500 U×4 |
10×EasyTaq Buffer | 1.2 ml×1 | 1.2 ml×6 | 1.2 ml×20 |
2.5 mM dNTPs | 800 ul×1 | 800 ul ×6 | 800 ul×20 |
6×DNA Loading Buffer | 1 ml×1 | 1 ml×2 | 1 ml×4 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.