| Parâmetro | Glass Tube for Superloop, 150 ml |
|---|---|
| Material | Vidro de borossilicato |
| Parte Molhada | Sim |
| Orientação | Para superloop 150 mL. |
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
| Parâmetro | Glass Tube for Superloop, 150 ml |
|---|---|
| Material | Vidro de borossilicato |
| Parte Molhada | Sim |
| Orientação | Para superloop 150 mL. |
Percoll é um meio gradiente de densidade de baixa viscosidade para a preparação de células, partículas subcelulares e vírus maiores. A baixa viscosidade do meio permite a preparação de células em gradientes pré-formados em apenas alguns minutos usando baixas forças centrífugas (200 a 1000 × g). O meio está disponível em frascos de 250 mL e 1 litro fáceis de abrir e lacráveis.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
HiPrep Sephacryl S-100 HR são colunas de filtração em gel pré-embaladas para a separação preparativa de biomoléculas de até 13 mL de volume de amostra. Sephacryl S-100 é usado para separar peptídeos e pequenas proteínas.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
| Parâmetro | HiTrap Phenyl FF (Sub alto) |
|---|---|
| Técnica de cromatografia | Cromatografia de Interação Hidrofóbica |
| Aplicação | Para triagem de condições de seletividade, ligação e eluição, bem como purificações em pequena escala |
| Dimensões da cama | 7 × 25 milímetros |
| Altura da cama | 25 milímetros |
| Volume da cama | 1 |
| Coluna i.d. | 7 milímetros |
| Vazão 1 | < 1 ml/min |
| Pressão máxima (sobre a cama embalada durante a operação) | 5 bar [0,5 MPa] (70 psi) |
| Vazão recomendada | 1 ml/min |
| Armazenamento | 4°C a 30°C, 20% Etanol |
| Tamanho da embalagem | 5 × 1 mL |
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Tubo PEEK verde de 2 m com diâmetro interno de 0,75 mm para uso com ÄKTA start, ÄKTA go, ÄKTA pure e ÄKTA avant.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉