Parâmetro | HisTrap FF Cru, 5 x 1 ml |
---|---|
Técnica de cromatografia | Purificação de proteínas marcadas com histidina |
Inscrição | Destinado apenas para uso em pesquisa e não deve ser usado em nenhum procedimento clínico ou in vitro para fins de diagnóstico |
Dimensões da cama | 7 × 25 milímetros |
Altura da cama | 25 milímetros |
Volume da cama | 1 |
Capacidade de ligação/coluna 1 | Aproximadamente. 40 mg de proteína marcada com histidina/ml de meio |
Código da coluna | 7 milímetros |
Capacidade dinâmica | ² |
Taxa de fluxo 2 | < 4 ml/min |
Licenciamento | Para obter informações sobre licenciamento, consulte a página Declarações de licenciamento na seção Sobre nós. |
Informações do pedido | Use imidazol 20-40 mM na amostra e tampões de ligação para maior pureza. |
Pressão máx. (sobre o leito embalado durante a operação) | 5 bar [0,5 MPa] (70 psi) |
Armazenar | 4 a 30°C, 20% Etanol |
Tamanho do pacote | 5 × 1ml |
- 1 A capacidade de ligação a proteínas é dependente de proteína a proteína.
- 2 A pressão sobre o leito empacotado varia de acordo com uma série de parâmetros, como as características do meio de cromatografia e a tubulação da coluna utilizada.
Avaliações
Não há avaliações ainda.