Armazenar 2-8 ℃ por 6 meses
Recuperação
As matrizes listadas abaixo foram incrementadas com certo nível de IL-3 e as taxas de recuperação foram calculadas comparando o valor medido com a quantidade esperada de IL-3 nas amostras.
Matriz | Faixa de recuperação (%) | Média(%) |
---|---|---|
soro (n = 5) | 90-103 | 96 |
Plasma EDTA (n = 5) | 93-99 | 97 |
plasma de heparina (n = 5) | 89-105 | 96 |
Linearidade
A linearidade do kit foi avaliada testando amostras com concentração apropriada de IL-3 e suas diluições em série. Os resultados foram demonstrados pela porcentagem da concentração calculada em relação ao esperado.
Amostra | 1:2 | 1:4 | 1:8 |
---|---|---|---|
soro (n = 5) | 87-105% | 87-104% | 89-104% |
Plasma EDTA (n = 5) | 82-99% | 89-96% | 82-99% |
plasma de heparina (n = 5) | 85-99% | 84-100% | 82-90% |
CV(%)Intra-ensaio: CV <8%
Inter-ensaio: CV <10%
Observação: Apenas para uso em pesquisa.
Avaliações
Não há avaliações ainda.