Armazenar 2-8 ℃ por 6 meses
Recuperação
As matrizes listadas abaixo foram incrementadas com certo nível de IL-4 e as taxas de recuperação foram calculadas comparando o valor medido com a quantidade esperada de IL-4 nas amostras.
Matriz | Faixa de recuperação (%) | Média(%) |
---|---|---|
soro (n = 5) | 93-101 | 97 |
Plasma EDTA (n = 5) | 88-98 | 92 |
plasma de heparina (n = 5) | 87-100 | 96 |
Linearidade
A linearidade do kit foi avaliada testando amostras com concentração apropriada de IL-4 e suas diluições em série. Os resultados foram demonstrados pela porcentagem da concentração calculada em relação ao esperado.
Amostra | 1:2 | 1:4 | 1:8 |
---|---|---|---|
soro (n = 5) | 87-104% | 87-100% | 85-98% |
Plasma EDTA (n = 5) | 87-99% | 83-99% | 84-100% |
plasma de heparina (n = 5) | 83-96% | 83-98% | 80-99% |
CV(%)Intra-ensaio: CV <8%
Inter-ensaio: CV <10%
Observação: Apenas para uso em pesquisa.
Avaliações
Não há avaliações ainda.