Armazenar 2-8 ℃ por 6 meses
Recuperação
As matrizes listadas abaixo foram incrementadas com certo nível de IL-6 e as taxas de recuperação foram calculadas comparando o valor medido com a quantidade esperada de IL-6 nas amostras.
Matriz | Faixa de recuperação (%) | Média(%) |
---|---|---|
soro (n = 5) | 92-103 | 99 |
Plasma EDTA (n = 5) | 87-104 | 94 |
plasma de heparina (n = 5) | 90-104 | 96 |
Linearidade
A linearidade do kit foi avaliada testando amostras enriquecidas com concentração apropriada de IL-6 e suas diluições em série. Os resultados foram demonstrados pela porcentagem da concentração calculada em relação ao esperado.
Amostra | 1:2 | 1:4 | 1:8 |
---|---|---|---|
soro (n = 5) | 88-105% | 85-91% | 93-101% |
Plasma EDTA (n = 5) | 82-99% | 82-100% | 86-94% |
plasma de heparina (n = 5) | 85-100% | 80-98% | 80-91% |
CV(%)Intra-ensaio: CV <8%
Inter-ensaio: CV <10%
Observação: Apenas para uso em pesquisa
Avaliações
Não há avaliações ainda.