| Parâmetro | Reservatório de Tampão LabMate PD-10 |
|---|---|
| Orientação | Reservatório tampão para fácil equilíbrio |
| Parte Molhada | Não |
| Tamanho do pacote | 10 |
(11) 2605-5655 | Ligue grátis: 0800 006 5655 (exceto São Paulo capital e celulares) sinapse@sinapsebiotecnologia.com.br
(11) 2605-5655 | Ligue grátis: 0800 006 5655 (exceto São Paulo capital e celulares) sinapse@sinapsebiotecnologia.com.br
Reservatório tampão para fácil equilíbrio
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
| Parâmetro | Reservatório de Tampão LabMate PD-10 |
|---|---|
| Orientação | Reservatório tampão para fácil equilíbrio |
| Parte Molhada | Não |
| Tamanho do pacote | 10 |
| Parâmetro | HiTrap Octyl FF |
|---|---|
| Técnica de cromatografia | Cromatografia de Interação Hidrofóbica |
| Aplicação | Para triagem de condições de seletividade, ligação e eluição, bem como purificações em pequena escala |
| Dimensões da cama | 16 × 25 milímetros |
| Altura da cama | 25 milímetros |
| Volume da cama | 5 |
| Coluna i.d. | 16 milímetros |
| Vazão 1 | < 5 ml/min |
| Pressão máxima (sobre a cama embalada durante a operação) | 5 bar [0,5 MPa] (70 psi) |
| Vazão recomendada | 5 ml/min |
| Armazenamento | 4°C a 30°C, 20% Etanol |
| Tamanho da embalagem | 5 × 5 mL |
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
| Parâmetro | HiTrap Phenyl FF (Sub alto) |
|---|---|
| Técnica de cromatografia | Cromatografia de Interação Hidrofóbica |
| Aplicação | Para triagem de condições de seletividade, ligação e eluição, bem como purificações em pequena escala |
| Dimensões da cama | 7 × 25 milímetros |
| Altura da cama | 25 milímetros |
| Volume da cama | 1 |
| Coluna i.d. | 7 milímetros |
| Vazão 1 | < 1 ml/min |
| Pressão máxima (sobre a cama embalada durante a operação) | 5 bar [0,5 MPa] (70 psi) |
| Vazão recomendada | 1 ml/min |
| Armazenamento | 4°C a 30°C, 20% Etanol |
| Tamanho da embalagem | 5 × 1 mL |
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Os géis Immobiline DryStrip (tiras de IPG) são usados para focalização isoelétrica (IEF), executados como a primeira dimensão da eletroforese 2-D ou como uma aplicação separada.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
As colunas de cromatografia de exclusão de tamanho HiPrep Sephacryl S-200 HR (alta resolução) são projetadas para purificação de proteína de rotina em escala de laboratório.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉