Especificação
Nome do Produto | Anticorpo monoclonal de actina vegetal |
imunogênico | Proteína Recombinante |
Hospedar | Rato |
Reatividade | plantas |
Formulários | WB |
Notas de aplicativos | As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas experimentalmente pelo investigador. As diluições iniciais sugeridas são as seguintes: WB (1:5000). |
clonalidade | Monoclonal |
Método de preparação | O anticorpo foi purificado por afinidade de ascite de camundongo por cromatografia de afinidade usando imunógeno específico |
Alternativa | ACTB; Actina; citoplasmático 1; Beta-actina |
Propriedades do produto
Formulação | Solução líquida |
Concentração | 1 mg/ml |
Buffer de armazenamento | PBS, pH 7,4, contendo 0,02% de Azida Sódica como conservante e 50% de Glicerol. |
instruções de armazenamento | Estável por um ano a -20°C a partir da data de envio. Para máxima recuperação do produto, centrifugue o frasco original após o descongelamento e antes de retirar a tampa. Alíquota para evitar congelamento e descongelamento repetidos. |
Envio | Pacote de gel com gelo azul. |
Precauções | O produto listado aqui é apenas para uso em pesquisa e não se destina ao uso em diagnóstico clínico ou humano. As aplicações sugeridas de nossos produtos não são recomendações para usar nossos produtos em violação de qualquer patente ou licença. Não podemos ser responsáveis por violações de patentes ou outras violações que possam ocorrer com o uso deste produto. |
Informações adicionais
Fundo | A Arabidopsis possui uma complexa família de genes de actina que codifica seis subclasses de proteínas. Uma das classes é representada pelas proteínas ACT2 e ACT8, que são proteínas semelhantes, mas possuem diferentes sequências flanqueadoras, íntrons e posições de nucleotídeos silenciosos em códons. O ACT8 é expresso em raízes, caules, folhas, flores, pólen e sílicas. |
ID do gene | 820385 |
Alternativa | ACTB; Actina; citoplasmático 1; Beta-actina |
Outros | O anticorpo detecta proteínas endógenas de várias plantas. |
Adesão | P53496 |
Banda Observada (KD) | 43 |