Mutações incluídas no Material de Referência de Cardiomiopatia de Seraseq
Gene ID | Tipo de mutação | Nomenclatura HGVS | Mudança de aminoácidos | Classe | Frequência do alelo Targe |
MYBPC3 | Substituição | c.1504C>T | p.Arg502Trp | Patogénico | 50% |
MYBPC3 | Inserção pequena | c.2373_2374insG | p.Trp792ValfsX41 | Patogénico | 50% |
MYBPC3 | Exclusão Grande (em região repetitiva) | c.3628-41_3628-17del | NA | Provável patogênico | 50% |
MYH7 | Substituição | c.1988G>A | p.Arg663His | Patogénico | 50% |
MYH7 | Substituição | c.1357C>T | p.Arg453Cys | Patogénico | 50% |
MYH7 | Substituição | c.1750G>C | p.Gly584Arg | Provável patogênico | 50% |
TNNI3 | Exclusão pequena | c.532_534delAAG | p.Lys178del | Patogénico | 50% |
TNNI3 | Substituição | c.575G>A | p.Arg192His | Patogénico | 50% |
TNNT2 | Depleção (em região altamente repetitiva) | c.487_489delGAG | p.Glu163del | Patogénico | 50% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.