Parâmetro | Superdex 75 Increase 10/300 GL |
---|---|
Dimensões da cama | 10 × 300 mm |
Altura da cama | 300 to 310 mm |
Suporte de cama | Filtro |
Volume da cama | ~ 24 mL |
Estabilidade química | Condições em que a resina pode ser operada sem alteração significativa na função: • Todos os tampões aquosos comumente usados, pH 3 a 12 • Ureia, até 8 M • Detergentes iônicos e não iônicos, por exemplo, 1% SDS • Cloridrato de Guanidina, até 6 M • Ácido acético, até 1 M • Metanol, até 10% • Isopropanol, até 5% • Ditiotreitol (DTT), até 5 mM • Hidróxido de sódio, até 0,5 M Condições em que a resina pode ser submetida a limpeza ou sanitização no local sem alteração significativa na função: • Acetonitrila, até 30% • Hidróxido de sódio, até 1 M • Etanol, até 70% • Metanol, até 70% • Isopropanol, até 30% • Ácido clorídrico, até 0,1 M • Ácido trifluoroacético, até 1% • Ácido fórmico, até 70% Evitar: • Agentes oxidantes • Amostras e eluentes não filtrados |
Estabilidade química (hardware de coluna) | Resistente à maioria das soluções usadas em cromatografia líquida, exceto hidrocarbonetos, solventes aromáticos e hidrocarbonetos clorados. |
Coluna i.d. | 10 mm |
Limite de exclusão (Mr) (proteínas globulares) | ~ 1 × 105 |
Faixa de fracionamento (Mr) (proteínas globulares) | 3000 to 70 000 |
Material (hardware de coluna) | Vidro de borossilicato, polieteretercetona (PEEK), polipropileno (PP), monômero de etileno propileno dieno (EPDM) e perfluoro-borracha (PFR) |
Material (suporte de cama) | Filtro de polietileno (PE) |
Material (tubo de coluna) | Vidro de borossilicato |
Matriz | Composto de agarose reticulada e dextrano |
Caudal de funcionamento, máx. | 1,60 mL/min, água à temperatura ambiente; 0,80 mL/min, etanol a 20% ou glicerol a 10% à temperatura ambiente; 0,80 mL/min de água a baixa temperatura; 0,40 mL/min 20% de etanol ou 10% de glicerol em baixa temperatura |
Taxa de fluxo operacional, recomendada | 0.80 mL/min |
Tamanho da partícula, d50V2 | ~ 9 um |
Sample volume | 25 to 500 uL |
Condições de armazenamento | 4˚C a 30˚C, 20% de etanol |
Placas teóricas | > 43 000 m-1 |
Queda de pressão típica sobre o leito empacotado | ~ 3 MPa |
Estabilidade de pH, limpeza no local (CIP) | 1 to 14 |
Estabilidade de pH, operacional | 3 to 12 |
Superdex 75 Increase 10/300 GL, 10 x 300 mm
Aumento do Superdex 75
Superdex 75 Increase 10/300 GL, 5/150 GL e 3,2/300 são colunas pré-embaladas para uso versátil em aplicações de cromatografia de exclusão de tamanho. As colunas destinam-se ao uso em purificação preparativa, bem como à caracterização e análise de proteínas com pesos moleculares entre Mr 3000 e 70 000, como proteínas marcadas recombinantes.
- Up to 50% higher resolution compared with predecessor Superdex 75, for improved purity and analysis results.
- Runtime reduced down to one third compared with predecessor Superdex 75, with maintained resolution for results faster.
- Versatile use in both preparative and analytical applications, especially with recombinant tagged proteins.
- Higher lot-to-lot consistency compared with predecessor Superdex 75.
- Tolerance to repeated harsh cleaning procedures at high pH ensures long column lifetime and minimizes carryover.
Higher resolution and/or reduced runtime compared with predecessor
Superdex 75 Increase belongs to the new generation of agarose based SEC media, comprising smaller, more rigid beads with a narrower particle size distribution and a higher selectivity for improved performance compared with its predecessor Superdex 75.
Clean in place for versatile use
Superdex 75 Increase resin is alkali-resistant. Hence, the column can be cleaned in place under alkali conditions to allow use of the same column for different proteins with minimal risk for carryover between samples. The alkali resistance is what differentiates agarose-based resins from silica-based resins. The possibility to clean the resin under harsh alkali conditions also ensures a long column lifespan.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Produtos relacionados
-
Leia mais
Acessório para Akta, filtro em linha 10ml/min. Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
-
Leia mais
Biorreator fechado de uso único projetado para cultura de células de alta densidade em aplicações de fabricação de terapia celular. Não há necessidade de pré-montagem…
-
Leia mais
As colunas C são colunas vazias econômicas adequadas para cromatografia líquida de baixa pressão e alimentação por gravidade nos volumes mais baixos usados em escala…
-
Leia mais
Tubo PEEK verde de 2 m com diâmetro interno de 0,75 mm para uso com ÄKTA start, ÄKTA go, ÄKTA pure e ÄKTA avant. …
Avaliações
Não há avaliações ainda.