Aplicações
• PCR de alta fidelidade
• Alto rendimento e PCR rápido
• Clonagem de ponta cega
• Mutagênese dirigida ao local
• Modelos complexos
Armazenamento
em -20 ℃ pr 2 anos
Envio
Gelo seco (-70 ℃)
Component | AP221-01/11 | AP221-02/12 | AP221-03/13 |
TransStart FastPfu DNA Polymerase | 250 U×1 | 500 U×1 | 500 U×6 |
5×TransStart FastPfu Buffer | 1.2 ml×1 | 1.2 ml ×2 | 1.2 ml ×12 |
2.5 mM dNTPs | – / 500 ul×1 | – / 1 ml ×1 | – / 1 ml ×6 |
50 mM MgSO4 | 200 ul×1 | 400 ul ×1 | 1 ml ×1 |
PCR Stimulant | 200 ul×1 | 400 ul×1 | 1 ml ×1 |
6×DNA Loading Buffer | 200 ul×1 | 1 ml ×1 | 1 ml ×2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.