| Parâmetro | Tubing, 140 mm, i.d. 2.1 mm, silicone |
|---|---|
| Comprimento | 140 milímetros |
| Materiais Molhados | Silicone |
| Parte Molhada | Não |
| i.d. | 2,1 mm (0,082 pol.) |
| Material | Silicone |
Tubulação para bomba peristáltica P-1
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
| Parâmetro | Tubing, 140 mm, i.d. 2.1 mm, silicone |
|---|---|
| Comprimento | 140 milímetros |
| Materiais Molhados | Silicone |
| Parte Molhada | Não |
| i.d. | 2,1 mm (0,082 pol.) |
| Material | Silicone |
| Parâmetro | HiTrap Octyl FF |
|---|---|
| Técnica de cromatografia | Cromatografia de Interação Hidrofóbica |
| Aplicação | Para triagem de condições de seletividade, ligação e eluição, bem como purificações em pequena escala |
| Dimensões da cama | 16 × 25 milímetros |
| Altura da cama | 25 milímetros |
| Volume da cama | 5 |
| Coluna i.d. | 16 milímetros |
| Vazão 1 | < 5 ml/min |
| Pressão máxima (sobre a cama embalada durante a operação) | 5 bar [0,5 MPa] (70 psi) |
| Vazão recomendada | 5 ml/min |
| Armazenamento | 4°C a 30°C, 20% Etanol |
| Tamanho da embalagem | 5 × 5 mL |
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
HiPrep Sephacryl S-100 HR são colunas de filtração em gel pré-embaladas para a separação preparativa de biomoléculas de até 13 mL de volume de amostra. Sephacryl S-100 é usado para separar peptídeos e pequenas proteínas.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Os géis Immobiline DryStrip (tiras de IPG) são usados para focalização isoelétrica (IEF), executados como a primeira dimensão da eletroforese 2-D ou como uma aplicação separada.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉
Tubo de vidro para superloop de 50ml.
Consulte o preço do produto com o nosso HubBot 😉