Este kit é baseado no método de detecção ELISA de sanduíche com duplo anticorpo e leva 4 horas para o ensaio. A microplaca fornecida neste kit já vem pré-revestida com anticorpo anti-IDH1. Adicione o padrão e a amostra devidamente diluída nos respectivos poços. Após a incubação, lave os componentes não ligados. Adicione o anticorpo de detecção biotinilado. Este anticorpo se ligará ao IDH1 ligado ao anticorpo pré-revestido. Lave os componentes não ligados e adicione o conjugado HRP-estreptavidina (SABC). Lave os componentes não ligados novamente e adicione a solução de substrato TMB. O TMB é catalisado pela HRP para produzir um produto de cor azul que se torna amarelo após a adição da solução de parada. Leia a absorbância a 450 nm em um leitor de microplacas. Calcule a concentração de IDH1 na amostra construindo uma curva padrão. A concentração da substância alvo é proporcional ao valor de DO450.
| Componentes do kit | Item | Tamanho (48T) | Tamanho (96T) | Condição de armazenamento para kit aberto |
|---|---|---|---|---|
| E001 | Microplaca ELISA (desmontável) | 8×6 | 8×12 | Coloque as tiras restantes em um saco de alumínio selado com o dessecante. Armazene por 1 mês a 2-8°C; Armazene por 6 meses a -20°C. |
| E002 | Padrão Liofilizado | 1 frasco | 2 frascos | Coloque os padrões restantes em um saco dessecante. Armazene por 1 mês a 2-8°C; Armazene por 6 meses a -20°C. |
| E003 | Anticorpo marcado com biotina (concentrado, 100X) | 60ul | 120ul | 2-8°C (Evite luz direta) |
| E034 | Conjugado HRP-Estreptavidina (SABC, 100X) | 60ul | 120ul | |
| E024 | Substrato TMB | 5ml | 10ml | |
| E039 | Tampão de diluição de amostra | 10ml | 20ml | 2-8°C |
| E040 | Tampão de diluição de anticorpos | 5ml | 10ml | |
| E049 | Tampão de diluição SABC | 5ml | 10ml | |
| E026 | Solução de parada | 5ml | 10ml | |
| E038 | Tampão de lavagem (concentrado, 25X) | 15ml | 30ml | |
| E006 | Selador de placas | 3 peças | 5 peças | |
| E007 | Descrição do produto | 1 cópia | 1 cópia |






