Parâmetro | HP ativado por HiTrap NHS, 5 x 1 ml |
---|---|
Técnica de cromatografia | Afinidade específica do grupo |
Inscrição | Purificação parcial de um fator estimulador de IgE de uma linha de células T humana Remoção de BSA de um lisado de vírus HIV-2 Purificação de IgG anti-Fc de camundongo de anti-soro de ovelha |
Dimensões da cama | 7 × 25 milímetros |
Altura da cama | 25 milímetros |
Volume da cama | 1 |
Código da coluna | 7 milímetros |
Taxa de fluxo 1 | < 4 ml/min |
Pressão máx. (sobre o leito embalado durante a operação) | 5 bar [0,5 MPa] (70 psi) |
Armazenar | 4 a 8°C, 100% isopropanol |
Tamanho do pacote | 5 × 1ml |
- 1 A pressão sobre o leito empacotado varia de acordo com uma série de parâmetros, como as características do meio de cromatografia e a tubulação da coluna utilizada.
Avaliações
Não há avaliações ainda.