Armazenar 2-8 ℃ por 6 meses
Recuperação
As matrizes listadas abaixo foram incrementadas com certo nível de IL-2 e as taxas de recuperação foram calculadas comparando o valor medido com a quantidade esperada de IL-2 nas amostras.
Matriz | Faixa de recuperação (%) | Média(%) |
---|---|---|
soro (n = 5) | 86-104 | 96 |
Plasma EDTA (n = 5) | 86-103 | 97 |
plasma de heparina (n = 5) | 90-105 | 98 |
Linearidade
A linearidade do kit foi avaliada testando amostras com concentração apropriada de IL-2 e suas diluições em série. Os resultados foram demonstrados pela porcentagem da concentração calculada em relação ao esperado.
Amostra | 1:2 | 1:4 | 1:8 |
---|---|---|---|
soro (n = 5) | 85-100% | 91-103% | 87-96% |
Plasma EDTA (n = 5) | 89-99% | 84-98% | 82-100% |
plasma de heparina (n = 5) | 80-97% | 81-95% | 80-90% |
CV(%)Intra-ensaio: CV <8%
Inter-ensaio: CV <10%
Observação: Apenas para uso em pesquisa.
Avaliações
Não há avaliações ainda.