Armazenar 2-8 ℃ por 6 meses
Recuperação
As matrizes listadas abaixo foram incrementadas com certo nível de IL-5 e as taxas de recuperação foram calculadas comparando o valor medido com a quantidade esperada de IL-5 nas amostras.
Matriz | Faixa de recuperação (%) | Média(%) |
---|---|---|
soro (n = 5) | 85-101 | 90 |
Plasma EDTA (n = 5) | 86-104 | 98 |
plasma de heparina (n = 5) | 85-104 | 96 |
Linearidade
A linearidade do kit foi avaliada testando amostras enriquecidas com concentração apropriada de IL-5 e suas diluições em série. Os resultados foram demonstrados pela porcentagem da concentração calculada em relação ao esperado.
Amostra | 1:2 | 1:4 | 1:8 |
---|---|---|---|
soro (n = 5) | 94-102% | 86-100% | 87-103% |
Plasma EDTA (n = 5) | 83-92% | 82-97% | 84-99% |
plasma de heparina (n = 5) | 83-96% | 80-95% | 87-96% |
CV(%)Intra-ensaio: CV <8%
Inter-ensaio: CV <10%
Observação: Apenas para uso em pesquisa.