| Component | CT501-01 (20 rxns) | CT501-02 (60 rxns) |
| pEASY ®-T5 Zero Cloning Vector (10 ng/μl) | 20 μl | 3×20 μl |
| Control Template (5 ng/μl) | 5 μl | 5 μl |
| Control Primers (10 μM) | 5 μl | 5 μl |
| M13 Forward Primer (10 μM) | 50 μl | 150 μl |
| M13 Reverse Primer (10 μM) | 50 μl | 150 μl |
| Trans1-T1 Phage Resistant Chemically Competent Cells | 10×100 μl | 30×100 μl |




