Visão geral
- Detecção quantitativa de osteocalcina associada à osteogênese óssea produzida em soro, plasma, líquido ascítico, urina e sobrenadante de cultura de células suínas
- O kit Pig Gla-Osteocalcin EIA destina-se à detecção de cOC suíno
- O kit Pig Glu-Osteocalcin EIA destina-se à detecção de ucOC suíno
Mais Informações
Formulários
- Estudos de osteogênese e remodelação óssea
- Detecção específica de Gla-OC ou Glu-OC de porco por ELISA
Desempenho
MK139 | MK149 | |
Faixa de ensaio: | 1,0–64,0 ng/ml | 0,5–32,0 ng/ml |
Sensibilidade: | 1,0 ng/ml | 0,5 ng/ml |
Especificidade: | Porcino Gla-OC | Glu-OC Porcino |
Reatividade cruzada: | bovino *1 e rato *2 | bovino *1 e rato *2 |
Duração do ensaio: | 2,5 horas | 2,5 horas |
Tipo de amostra de teste: | soro suíno, plasma, líquido ascite, urina e sobrenadante de cultura de células | soro suíno, plasma, líquido ascite, urina e sobrenadante de cultura de células |
Volume de amostra necessário: | 100 µl/poço de ensaio | 100 µl/ensaio |
*1: | Esses produtos reagem fracamente com antígenos bovinos; qualquer meio suplementado com soro bovino em uma amostra cultivada pode interferir no ensaio. Para melhores resultados, considere mudar para um meio sem soro. |
*2: | Esses produtos reagem fracamente com antígenos de rato, resultando em baixa sensibilidade. Portanto, eles são inadequados para testar amostras de origem de rato. Recomendamos o Kit Rat Gla-Osteocalcin High Sensitive EIA (Cat. # MK126) ou o Rat Glu-Osteocalcin High Sensitive EIA Kit (Cat. # MK146) para testar amostras de ratos. |
Informações adicionais do produto
Consulte o Certificado de Análise do produto para obter informações sobre as condições de armazenamento, componentes do produto e especificações técnicas. Consulte a Lista de componentes do kit para determinar os componentes do kit. Os Certificados de Análise e as Listas de Componentes do Kit estão localizados na guia Documentos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.