Recuperação
As matrizes listadas abaixo foram incrementadas com certo nível de CORT e as taxas de recuperação foram calculadas comparando o valor medido com a quantidade esperada de CORT nas amostras.
Matriz | Faixa de recuperação (%) | Média(%) |
---|---|---|
soro (n = 5) | 85-99 | 93 |
Plasma EDTA (n = 5) | 85-103 | 97 |
plasma de heparina (n = 5) | 92-104 | 99 |
Linearidade
A linearidade do kit foi avaliada testando amostras com concentração apropriada de CORT e suas diluições em série. Os resultados foram demonstrados pela porcentagem da concentração calculada em relação ao esperado.
Amostra | 1: 2 | 1: 4 | 1: 8 |
---|---|---|---|
soro (n = 5) | 87-98% | 98-105% | 87-99% |
Plasma EDTA (n = 5) | 82-101% | 91-101% | 82-101% |
plasma de heparina (n = 5) | 80-99% | 80-100% | 86-99% |
CV(%)Intra-ensaio: CV <8%
Inter-ensaio: CV <10%
Observação: Apenas para uso em pesquisa
Avaliações
Não há avaliações ainda.