Lista Varaiant | |||
RNA de fusão | 5′ Parceiro | 3′ Parceiro | Nome HGVS |
TPM3-NTRK1 | TPM3 éxon 7 | NTRK1 éxon 9 | TPM3{ENST00000368533}:r.1_717_NTRK1{ENST00000392302}:r.1262_2609 |
LMNA-NTRK1 | LMNA exon 11 | NTRK1 éxon 11 | LMNA {ENST00000368299}:r.1:2015_NTRK1{ENST00000392302}:r.1318_2609 |
IRF2BP2-NTRK1 | IRF2BP2 éxon 1 | NTRK1 éxon 9 | IRF2BP2{ENST00000366609}:r.1_1079_NTRK1{ENST00000392302}:r.1262_2609 |
SQSTM1-NTRK1 | SQSTM1 éxon 5 | NTRK1 éxon 9 | SQSTM1{ENST00000389805}:r.1_932_NTRK1{ENST00000392302}:r.1262_2609 |
TFG-NTRK1 | TFG éxon 5 |
NTRK1 éxon 9 | TFG{ENST00000240851}:r.1_920_NTRK1{ENST00000392302}:r.1262_2609 |
AFAP1-NTRK2 | AFAP1 éxon 14 | NTRK2 éxon 10* | AFAP1{ENST00000420658.1}:r.1_2170_NTRK2{ENST00000376214}:r.2098_5608 |
NACC2-NTRK2 | NACC2 éxon 4 | NTRK2 éxon 11* | NACC2{ENST00000371753}:r.1_1314_NTRK2{ENST00000376214}:r.2134_5608 |
QKI-NTRK2 | QKI éxon 6 |
NTRK2 éxon 14* | QKI{ENST00000361752}:r.1_1485_NTRK2{ENST00000376214}:r.2383_5608 |
TRIM24-NTRK2 | TRIM24 éxon 12 | NTRK2 éxon 13* | TRIM24{ENST00000343526}:r.1_2229_NTRK2{ENST00000376214}:r.2335_5608 |
PAN3-NTRK2 | PAN3 éxon 1 | NTRK2 éxon 15* | PAN3{ENST00000380958}:r.1_582_NTRK2{ENST00000376214}:r.2572_5608 |
ETV6-NTRK3 | ETV6 éxon 5 | NTRK3 éxon 14 | ETV6{ENST00000396373}:r.1_1283_NTRK3{ENST00000394480}:r.1719_19984 |
ETV6-NTRK3 | ETV6 éxon 5 | NTRK3 éxon 15 | ETV6{ENST00000396373}:r.1_1283_NTRK3{ENST00000394480}:r.1908_19984 |
ETV6-NTRK3 | ETV6 éxon 4 | NTRK3 éxon 15 | ETV6{ENST00000396373}:r.1_737_NTRK3{ENST00000394480}:r.1908_19984 |
ETV6-NTRK3 | ETV6 éxon 4 | NTRK3 éxon 14 | ETV6{ENST00000396373}:r.1_737_NTRK3{ENST00000394480}:r.1719_19984 |
BTBD1-NTRK3 | BTBD1 éxon 4 | NTRK3 éxon 14 | BTBD1{ENST00000261721}:r.1_1065_NTRK3{ENST00000394480}:r.1719_19984 |
* NTRK2 tem múltiplas isoformas de emenda, o que torna a numeração de éxons desafiadora. Estes números correspondem à Transcrição: NTRK2-201 ENST00000277120.7.
Apenas para uso em pesquisa. Não para uso em procedimentos de diagnóstico.
Avaliações
Não há avaliações ainda.